| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40º | 27 | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA |
| 2º | 52º | 143 | OTTOBREROSSO | GIULIONI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO |
| 3º | 58º | 34 | UKA UKA YA MAN | GIOMBI | ANCONA | ASSONAUTICA |
| 4º | 66º | 144 | ARIES | GALAFFI | CATTOLICA | CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA |
| 5º | 88º | 81 | BERTI´N | BERTINI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA |
| 6º | 108º | 41 | GLOBULO ROSSO | GIACOMUCCI | FANO | |
| 7º | DNF | 65 | QUARTO FORMULA | MARIANI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA |
| 8º | Ret. | 102 | IKRAN | CATANI | MONTECICCARDO | CIRCOLO VELICO ARDIZIO PESARO |
| 9º | Ret. | 103 | ZASE II | ZACCARO | PERUGIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA |
