| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44º | 33 | CALYPSO | TACCALITE | ANCONA | ASSONAUTICA |
| 2º | 48º | 120 | KUSIA | PESARESI GIORGIO/ GIAMPIERETTI ENRICO | ANCONA | ASSONAUTICA |
| 3º | 55º | 132 | VITTORIA | ROMAGNOLI | Ancona | LEGA NAVALE ANCONA |
| 4º | 103º | 116 | PERLA NERA | TONNI | ANCONA | CIRCOLO LA BOLINA |
| 5º | DNF | 74 | GIUGIUNELVENTO | BALLARINI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO |
