| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23º | 152 | FREQUENT FLYER | MOLLINELLI | PESARO | LEGA NAVALE PESARO |
| 2º | 30º | 77 | IMPETUS | BASTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 3º | 34º | 49 | REWIND | PAESANI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 4º | 46º | 115 | GRAMPASSO | DE GRASSI | ANCONA | SEF STAMURA |
| 5º | 49º | 34 | HORUS | GAVETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 6º | 73º | 40 | SANDER | MONDAVI | JESI | ASSONAUTICA |
| 7º | 74º | 127 | CREATURA | MANZOTTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 8º | 82º | 78 | GEMINI | BENUCCI | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE |
