| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24º | 19 | WILD DOG | CIARMATORI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 2º | 29º | 67 | MEGAPESTE | MUZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 3º | 47º | 121 | VITTORIA | PAOLUCCI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA |
| 4º | 56º | 87 | STRANAGENTE | FRATINI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE |
| 5º | 92º | 140 | MATTEO DE CIURLI´ | GIORGETTI | CAMERATA PICENA | SEF STAMURA |
