| Ordine DiArrivo |
Barca | Numero Di Gara |
Cognome armatore | Circolo | Categoria |
| 1 | IDRUSA MINOAN LINE | 99 | MONTEFUSCO SAILING PTOJECT SRL | CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI | RGT – MAXI |
| 2 | ZEROCOULD – ABRUZZO | 67 | FALZITTI | CIRCOLO VELICO PINETO | RGT – I |
| 3 | SALINIGI | 10 | ANDREANI | CONTROVENTO – CONTROCORRENTE FANO | RGT – MAXI |
| 4 | FRECCIA DEL CHIENTI | 43 | PANICCIA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – III |
| 5 | TRENTA 63 TEAM ORZELLI | 13 | PERCETTI | A.S.D. SPORT AND SAIL PESARO | RGT – VIIª |
| 6 | ADRENALINA A MILLE | 11 | BUCCIARELLI | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – II |
| 7 | INTERCEPTOR M34 | 8 | CHALLENGER ASD LUCA MOSCA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – Vª |
| 8 | MACHI | 114 | GIAMBUZZI | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IIª |
| 9 | ARIA | 152 | CONERO SAILING TEAM | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | RGT – II |
| 10 | AGAIN | 12 | GIULIANELLI | RAVENNA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 11 | CO.SIXTY8 | 24 | COSSIRI | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IV |
| 12 | TEAM ANDELSTANKEN | 14 | FORNARI – ARMENI | CLUB NAUTICO FALCONARA | RGT – VIIª |
| 13 | X BE | 66 | BORRONI | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – Vª |
| 14 | SIBILLA | 71 | SIBILLA SAILING TEAM | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IV |
| 15 | WILD DOG | 18 | CIARMATORI | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – Vª |
| 16 | STARDUST | 51 | MORABITO | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IIª |
| 17 | TENERAMENTE NAVII | 25 | CHIODONI | CLUB NAUTICO FALCONARA | CRC – Vª |
| 18 | CALYPSO | 38 | TACCALITE | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 19 | CANDIDA…..MENTE | 16 | MASTROIANNI LUCIANO/ZOPPI | SEF STAMURA | RGT – VIIª |
| 20 | CHEBOTTA | 108 | REMIA | ASSONAUTICA | RGT – IV |
| 21 | PER LISA | 33 | FORNI | CIRCOLO VELICO RIMINESE | RGT – VIIª |
| 22 | MIA | 23 | PIGLIAPOCO NICOSIA | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – IV |
| 23 | SHAULA 3 | 63 | MANCINI | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – II |
| 24 | KUSIA | 115 | PESARESI | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 25 | MARLIC | 103 | LA PERLA DEL CONERO | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 26 | GAP IV | 21 | STECCONI | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| 27 | KIMBE AON | 74 | GIORGETTI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – III |
| 28 | LUCIFERA | 147 | PIERINI | CONTROVENTO – CONTROCORRENTE FANO | CRC – IIª |
| 29 | FITZ ROY | 97 | NONSOLOVELA/FERRONI CLAUDIO | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 30 | RAJETA | 59 | ARISTEI | ASSONAUTICA | CRC – VIIª |
| 31 | JUANITA | 107 | ZUCCARO | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 32 | SUPERCIUK | 34 | CAPPARUCCINI | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IX |
| 33 | MAE REE | 65 | BRANCIARI | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – III |
| 34 | RINGHIO I | 61 | REFE | FOUR SAILING ASD | VELE BIANCHE – IV |
| 35 | FLOAT ON | 64 | GIORGETTI | SEF STAMURA | RGT – Vª |
| 36 | ECTASY 1 | 50 | OCCHIODORI | LEGA NAVALE NUMANA | VELE BIANCHE – IV |
| 37 | MY TWINS | 145 | BARTOLUCCI | CLUB NAUTICO PESARO | CRC – IVª |
| 38 | SKYRON | 150 | REFE | ANCONA YACHT CLUB | CRC – VIª |
| 39 | XENIA 2 | 40 | CECCOLINI | CLUB NAUTICO PESARO | CRC – Vª |
| 40 | GROG | 72 | MASCINO | SEF STAMURA | CRC – VIª |
| 41 | ZASE II | 69 | ZACCARO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – IX |
| 42 | NENA | 94 | BURATTINI | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – VIª |
| 43 | HORUS | 83 | GAVETTI | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IVª |
| 44 | UKA UKA YAMAN | 82 | GIOMBI | ASSONAUTICA | RGT – IX |
| 45 | DIAVOLONE | 149 | BREGALLINI | ASSONAUTICA | CRC – Vª |
| 46 | GIA` CHE SEI LI` | 142 | GAFFURI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – III |
| 47 | PANDEMONIO | 111 | FALCIONI | ASSONAUTICA | CRC – VIIIª |
| 48 | VIA COL VENTO OF BRIGHTON | 81 | PHOENIX | byc. brighton marina yacht club | VELE BIANCHE – V |
| 49 | BRAVA | 30 | DENTAMARO | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | VELE BIANCHE – V |
| 50 | ZEFIRA FIRST 40.7 | 102 | LA PERLA DEL CONERO | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. | VELE BIANCHE – IV |
| 51 | WAHOO | 100 | MANDOLINI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 52 | JACARE` | 46 | BARTOLINI | LEGA NAVALE SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| 53 | CREATURA | 146 | MANZOTTI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 54 | LEMMOUSSE | 53 | CONTI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – VIª |
| 55 | RAPSODIA | 93 | FAVA | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 56 | CHIQUITA MOLESTOSA | 106 | ANSELMI | CLUB NAUTICO FANESE G. VIVIANI | CRC – VIIª |
| 57 | GNAM GNAM | 98 | nonsolovela | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 58 | EUPHORIA | 141 | BACCARELLI | VELE BIANCHE – III | |
| 59 | DUFFY | 58 | MARCHETTI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 60 | SANDER | 89 | MONDAVI | ASSONAUTICA | CRC – IVª |
| 61 | SPIRITOSA | 28 | LATINI | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| 62 | RENE` | 85 | BOCCHINI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 63 | ANGEL SPIRIT | 109 | FLAMINI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 64 | JANI` | 84 | ROSSI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 65 | BOANN | 101 | ABOUKHALIC MARIAM | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – III |
| 66 | MY WAY | 144 | FERRAIOLI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VIII |
| 67 | PERLA NERA | 112 | TONNI | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IIIª |
| 68 | BABANI | 80 | PARONCINI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 69 | EVA | 104 | GRILLI | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 70 | GLOBULO ROSSO | 54 | GIACOMUCCI | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | RGT – IX |
| 71 | SHARDANA | 116 | REGNO | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 72 | GABBY | 151 | PALMIERI | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – Vª |
| 73 | GIULY | 148 | SANTONI | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| 74 | KICK | 143 | ZUCCARO E POGGIALI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VI |
| 75 | GEA | 105 | VADOAVELAANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – III |
| 76 | TSUNAMI | 96 | CAPPANERA | POLISPORTIVA SOLIDALEA | VELE BIANCHE – VIII |
| 77 | LILITH | 87 | CERQUETI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VII |
| 78 | CHIBEA COMET 33 | 52 | RINALDI | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 79 | STAR | 140 | CHIODONI | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IVª |
| 80 | YEMANJA | 62 | BENUCCI | FOUR SAILING ASD | VELE BIANCHE – II |
| 81 | TABATA | 44 | MIRANDA | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | CRC – IVª |
| 82 | NELSON | 49 | SISANI | VELE BIANCHE – IV | |
| 83 | BABAYAGA | 57 | CACCURI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
| 84 | SMILZA | 113 | PISA | ASSONAUTICA | CRC – IX |
| 85 | EMMA | 95 | CAPPANERA | POLISPORTIVA SOLIDALEA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | IMPETUS | 110 | BASTI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| DNF | BLU SHINING | 90 | PERUCCI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – II |
| DNF | MOVIDA | 88 | GUIDI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – II |
| DNF | MAEL | 70 | POLENTA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | SAMANTHA | 39 | CENTANNI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | CORRENELVENTO | 37 | CLEMENTI | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| DNF | PIVIERE | 32 | DE SIMONE | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | INDOMITABLE | 31 | GUERRI | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IX |
| Ret. | STAMURA SAYLOR PROJECT | 73 | MALATESTA | SEF STAMURA | RGT – IX |
| Ret. | AUMPAPPA` | 79 | AGESCI MARCHE | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
| Ret. | PULCE | 92 | GUIDARELLI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VII |
| Ret. | PALLINA | 86 | POWERPLAST | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VII |
| Ret. | CROCODILE ROCK | 77 | TRUBIANI | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | CRC – Vª |
| Ret. | TRE STELLE | 35 | GAGLIARDINI | CRC – VIIª | |
| Ret. | ALFADOS | 56 | MANARINI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| Ret. | CARPE DIEM AN 2010D | 27 | FREDDI – TOMMASSONI | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| DSQ | AKOS GOLETTA | 36 | ENERGETIKA SRLS | STRAVELA SAIL TEAM ASD | CRC – MAXI |
| DNC | ALILA | 76 | CECCHINI | CLUB NAUTICO PESARO | VELE BIANCHE – VIII |
| DNC | ANGI IX | 19 | VITALE | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| DNC | BREZZA | 26 | CUBIOTTI | VENTOFORTE | CRC – VIª |
| DNC | DIAVOLONE – MOONSHINE | 5 | ZICCARELLI E. – BELLI S. | LEGA NAVALE PESARO | RGT – I |
| DNC | GAME ON | 68 | MORSIANI – PICCARRETA | CLUB NAUTICO PESARO | RGT – III |
| DNC | KBL SAILING TEAM LNI RIMINI SB20 | 42 | BOROMEI | LEGA NAVALE RIMINI | RGT – IX |
| DNC | LITTLE BABY | 48 | SQUARCIA | RAVENNA YACHT CLUB | CRC – VIIª |
| DNC | LUPO D` ABRUZZO – KUTTER Z K 10 | 60 | ASSOCIAZIONE AVVENTURA PESARO | ASSOCIAZIONE AVVENTURA | VELE BIANCHE – IX |
| DNC | MAGOO VULCANGAS – VIGILI DEL FUOCO | 41 | MAZZOTTI | CIRCOLO VELICO RIMINESE | RGT – VIª |
| DNC | MARLISA | 29 | SANTONI/MICOZZI | ONDANOMALA ASD | VELE BIANCHE – VIII |
| DNC | NADIR | 45 | FELICI | LEGA NAVALE SENIGALLIA | VELE BIANCHE – IX |
| DNC | NAVACCHI INFISSI | 75 | AGOSTINI | CIRCOLO VELICO RIMINESE | RGT – VIª |
| DNC | PAPILLON PASSATORE | 55 | DAVID | S.V.B.G. SOCIETA` BARCOLA GRIGNANO | VELE BIANCHE – VIII |
| DNC | TEUXOMAI | 91 | GAMBADORI | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | VELE BIANCHE – VIII |
| DNC | X ALTAIR | 47 | DANIELE | CLUB NAUTICO RIMINI | RGT – III |
| DNC | GIOIA | 78 | SAMPAOLESI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
