| Ordine arrivo |
Barca | Numero Di Gara |
Cognome armatore |
Circolo |
| 23 | SHAULA 3 | 63 | MANCINI | ANCONA YACHT CLUB |
| 25 | MARLIC | 103 | LA PERLA DEL CONERO | ASSONAUTICA |
| 62 | RENE` | 85 | BOCCHINI | ASSONAUTICA |
| 80 | YEMANJA | 62 | BENUCCI | FOUR SAILING ASD |
| DNF | BLU SHINING | 90 | PERUCCI | SEF STAMURA |
| DNF | MOVIDA | 88 | GUIDI | SEF STAMURA |
| Ret. | ALFADOS | 56 | MANARINI | ASSONAUTICA |
