| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 66º | 146 | MARLIC | BIAGIOLI | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA |
| 2º | 69º | 156 | BENIAMINA IX | COLLI | ANCONA | |
| 3º | 71º | 100 | BELLATRIX | MERCURIO | FALCONARA | ASSONAUTICA |
| 4º | 75º | 143 | PANAKEIA | PUGNALONI | ANCONA | SEF STAMURA |
| 5º | 79º | 103 | MAGGIE | FABRI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 6º | 84º | 88 | NAUTA FELIX | PARRA | ANCONA | SEF STAMURA |
| 7º | 88º | 148 | AFFE´ | PIERIGE´ | CASTELFIDARDO | LEGA NAVALE ANCONA |
| 8º | 118º | 65 | RENE´ | BOCCHINI | falconara | ASSONAUTICA |
| 9º | 123º | 128 | YEMANJA | NONSOLOVELA/ANGELETTI GIORDANO | OSIMO | ANCONA YACHT CLUB |
| 10º | DNF | 145 | SWAMY | GIANGRANDI | MADONNA DELL´ALBERO | RAVENNA YACHT CLUB |
