| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 41º | 30 | CARPE DIEM AN2010 | FREDDI – TOMASSONI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 2º | 65º | 130 | GNAM GNAM | ASSOCIAZIONE NON SOLO VELA | osimo | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. |
| 3º | 67º | 44 | MAI DIRE MAI | BOSISIO/CREMOVA | MILANO | SEF STAMURA |
| 4º | 70º | 37 | WAHOO | MANDOLINI | ANCONA | SEF STAMURA |
| 5º | 77º | 129 | FITZ ROY | NONSOLOVELA/MANTONI LUCIO | OSIMO | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. |
| 6º | 80º | 41 | HIRONDELLE | IACOBONE/GRAZIOSI | ANCONA | ASSONAUTICA |
| 7º | 89º | 57 | SORRY | GASPARI | GROTTAFERRATA / ROMA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 8º | 105º | 114 | VIVI | LEONARDI | NUMANA | ANCONA YACHT CLUB |
| 9º | 115º | 58 | STAR | CHIODONI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 10º | 130º | 75 | MERLIN | DI LORETO | TAVULLIA | |
| 11º | DNF | 60 | ALIA | GALEAZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
