| Arrivo | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | WOODPECKER CUBE | ROSSI | ANCONA YACHT CLUB | RGT – MAXI | |
| 2º | 2 | ORLANDA | SAMMARINI | RIMINI | CLUB NAUTICO RIMINI | RGT – I |
| 3º | 1 | AON IDRUSA | MONTEFUSCO/ GIORGETTI | ANCONA | SEF STAMURA | RGT – MAXI |
| 4º | 150 | DIAVOLONE | ZICCARELLI | PESARO | LEGA NAVALE PESARO | RGT – I |
| 5º | 72 | DON PISCO | BALLANTI | RAVENNA | CIRCOLO VELICO RAVENNATE | RGT – MAXI |
| 6º | 131 | MP 30 + 10 | PIERDOMENICO SAILING TEAM | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – III |
| 7º | 4 | KIXXME | RONCONI | ANCONA | ASSONAUTICA | RGT – II |
| 8º | 107 | GAME ON | MORSIANI – PICCARRETA | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO | RGT – III |
| 9º | 7 | REVE DE VIE | GALEATI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – III |
| 10º | 141 | MEISSA | giaccaglia, taliani, grottini | CAMERANO | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | RGT – III |
| 11º | 144 | FRAGOLINA | GIANGRANDI | MADONNA DELL´ALBERO | RAVENNA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 12º | 5 | SALINIGI | ANDREANI | FANO | CONTROVENTO – CONTROCORRENTE FANO | RGT – MAXI |
| 13º | 8 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – II |
| 14º | 149 | FAST FORWARD | TESTUZZA | SAN COSTANZO | CLUB NAUTICO FANESE G. VIVIANI | RGT – II |
| 15º | 9 | LUCIFERA | PIERINI | FANO | CONTROVENTO – CONTROCORRENTE FANO | CRC – IIª |
| 16º | 80 | COMBO | D´ETTORE-FORNARI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – VIIIª |
| 17º | 6 | ARIA | CONERO SAILING TEAM | OSIMO | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | RGT – II |
| 18º | 71 | ADRIATICA | PANICCIA | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – VIIIª |
| 19º | 111 | HIROSHI | CIACCIA | CLUB NAUTICO PESARO | RGT – VIIª | |
| 20º | 17 | CANDIDAMENTE – CLUB VELA MAROTTA | CLUB VELA MAROTTA | ANCONA | CLUB VELA MAROTTA | RGT – VIIª |
| 21º | 16 | TEAM ANDELSTANKEN | FORNARI – ARMENI | FALCONARA | CLUB NAUTICO FALCONARA | RGT – VIIª |
| 22º | 23 | CO.SIXTY8 | COSSIRI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IV |
| 23º | 152 | FREQUENT FLYER | MOLLINELLI | PESARO | LEGA NAVALE PESARO | CRC – IVª |
| 24º | 19 | WILD DOG | CIARMATORI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – Vª |
| 25º | 82 | GAP IV | STECCONI | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| 26º | 89 | AQUILANTINO | PERUCCI | ANCONA | SEF STAMURA | RGT – VIIIª |
| 27º | 20 | MATTIX BMTECH | TRAFERRO/LUZI | POTENZA PICENA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – III |
| 28º | 108 | NUVOLA | SERAFINI | FANO | A.S.D. SPORT AND SAIL PESARO | RGT – VIª |
| 29º | 67 | MEGAPESTE | MUZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | RGT – Vª |
| 30º | 77 | IMPETUS | BASTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IVª |
| 31º | 142 | BABY CARTOUCHE | CLEMENTI | CATTOLICA | MARINA DI CATTOLICA | RGT – IV |
| 32º | 28 | SAGOLA | PIEROBON | TREVISO | CIRCOLO VELICO PIAVE FARO VECCHIO | RGT – IV |
| 33º | 21 | ANGI IX | VITALE | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| 34º | 49 | REWIND | PAESANI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IVª |
| 35º | 135 | TALPA – INCOACHING CDV | MASSACESI / SOLOFRA | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – IX |
| 36º | 155 | CHICA BOBA II | GASPARINI | FANO | LEGA NAVALE PESARO | CRC – Iª |
| 37º | 63 | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – IV |
| 38º | 160 | PERLISA | CASADEI | CESENA | CIRCOLO VELICO RIMINESE | RGT – VIIª |
| 39º | 76 | RINGHIO I | REFE | CAMERANO | ANCONA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 40º | 54 | TENERAMENTE NAVII | CHIODONI | ANCONA | CLUB NAUTICO FALCONARA | CRC – Vª |
| 41º | 30 | CARPE DIEM AN2010 | FREDDI – TOMASSONI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 42º | 22 | STARDUST | MORABITO | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IIª |
| 43º | 25 | ITHAKI | ZARA | FALCONARA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IIª |
| 44º | 33 | CALYPSO | TACCALITE | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 45º | 136 | SIBILLA | PALMIERI | PORTO SAN ELPIDIO | RGT – IV | |
| 46º | 115 | GRAMPASSO | DE GRASSI | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IVª |
| 47º | 121 | VITTORIA | PAOLUCCI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – Vª |
| 48º | 120 | KUSIA | PESARESI GIORGIO/ GIAMPIERETTI ENRICO | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 49º | 34 | HORUS | GAVETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IVª |
| 50º | 126 | CLIZIA 3 | Badalini | Ancona | ONDANOMALA ASD | RGT – VIIª |
| 51º | 47 | MAE REE | BRANCIARI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – III |
| 52º | 31 | TATO 3 | IUORIO | OSIMO | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – VIª |
| 53º | 43 | GOLD SAIL | BORDONI | FANO | CLUB NAUTICO FANESE G. VIVIANI | CRC – VIª |
| 54º | 113 | INTERCEPTOR | CHALLENGER ASD LUCA MOSCA | MAROTTA DI MONDOLFO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – IX |
| 55º | 132 | VITTORIA | ROMAGNOLI | Ancona | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IIIª |
| 56º | 87 | STRANAGENTE | FRATINI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – Vª |
| 57º | 70 | JOY | FILIPPONI | MARINA DI MONTEMARCIANO | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IIª |
| 58º | 138 | OTTOBREROSSO | GIULIONI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO | RGT – IX |
| 59º | 161 | LILHIT | MOCCHEGGIANI | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| 60º | 56 | VITAMINA | FOGHINI | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 61º | 64 | AMILCARE | MOLE´ | ROMA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – III |
| 62º | 125 | FANDANGO | FABI | FANO | ASSONAUTICA | RGT – IX |
| 63º | 137 | ARIES | GALAFFI | CATTOLICA | CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA | RGT – IX |
| 64º | 153 | CARPE DIEM | ZOPPINI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – Vª |
| 65º | 130 | GNAM GNAM | ASSOCIAZIONE NON SOLO VELA | osimo | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. | VELE BIANCHE – IV |
| 66º | 146 | MARLIC | BIAGIOLI | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 67º | 44 | MAI DIRE MAI | BOSISIO/CREMOVA | MILANO | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 68º | 102 | LASKO S DREAM | GRANDICELLI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – VI |
| 69º | 156 | BENIAMINA IX | COLLI | ANCONA | VELE BIANCHE – II | |
| 70º | 37 | WAHOO | MANDOLINI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 71º | 100 | BELLATRIX | MERCURIO | FALCONARA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 72º | 39 | DIAVOLONE | BREGALLINI | M.MONTEMARCIANO | ASSONAUTICA | CRC – Vª |
| 73º | 40 | SANDER | MONDAVI | JESI | ASSONAUTICA | CRC – IVª |
| 74º | 127 | CREATURA | MANZOTTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IVª |
| 75º | 143 | PANAKEIA | PUGNALONI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – II |
| 76º | 29 | SKYRON | REFE | SENIGALLIA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| 77º | 129 | FITZ ROY | NONSOLOVELA/MANTONI LUCIO | OSIMO | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. | VELE BIANCHE – IV |
| 78º | 79 | VANITY | Volpini | MAROTTA | CRC – VIª | |
| 79º | 103 | MAGGIE | FABRI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – II |
| 80º | 41 | HIRONDELLE | IACOBONE/GRAZIOSI | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IV |
| 81º | 99 | FIOCINA J24 | SPORT VELICO MARINA MILITARE | ANCONA | S.E.V.E. MARINA MILITARE | RGT – IX |
| 82º | 78 | GEMINI | BENUCCI | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | CRC – IVª | |
| 83º | 86 | RT 42 – RAPSODIA | BARTOLUCCI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – VIª |
| 84º | 88 | NAUTA FELIX | PARRA | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – II |
| 85º | 46 | TUAREG II | D´ ANDREA | PORTO SAN´ ELPIDIO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – V |
| 86º | 110 | ZEROSETTEUNO | CIANCA MARIO – BARTOLUCCI GIORGIO | Castelfidardo | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VI |
| 87º | 122 | PANDEMONIO | FALCIONI | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – VIIIª |
| 88º | 148 | AFFE´ | PIERIGE´ | CASTELFIDARDO | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – II |
| 89º | 57 | SORRY | GASPARI | GROTTAFERRATA / ROMA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 90º | 118 | ASTREA | PIGNOCCHI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – III |
| 91º | 32 | ANUISTER | FERRO | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – V |
| 92º | 140 | MATTEO DE CIURLI´ | GIORGETTI | CAMERATA PICENA | SEF STAMURA | RGT – Vª |
| 93º | 154 | FUTURA | GHERLANTINI FAUSTO | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
| 94º | 35 | NENA | BURATTINI | ANCONA | LEGA NAVALE FALCONARA M.MA | VELE BIANCHE – VI |
| 95º | 159 | GROG | MASCINO GIUSEPPE | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – VIª |
| 96º | 90 | JACARE´ | BARTOLINI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE SENIGALLIA | RGT – VIIIª |
| 97º | 104 | ELETTRA | Veglia | Gubbio | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | RGT – VIIIª |
| 98º | 73 | AREQUIPA | SEMPRINI | CORIANO | CIRCOLO VELICO RIMINESE | CRC – VIª |
| 99º | 50 | SPIRITOSA | LATINI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| 100º | 124 | KAPRIJE | gigli | camerano | ONDANOMALA ASD | CRC – VIª |
| 101º | 147 | SUNNY | TOMASSONI | FANO | CRC – VIª | |
| 102º | 117 | GITANA | COPPOLA | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| 103º | 116 | PERLA NERA | TONNI | ANCONA | CIRCOLO LA BOLINA | CRC – IIIª |
| 104º | 61 | PENSIERO | FABI | CASTELFIDARDO | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VIII |
| 105º | 114 | VIVI | LEONARDI | NUMANA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IV |
| 106º | 85 | MAGA | VISP0 | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – VIª |
| 107º | 98 | SPAZZAVENTO II | PARRA | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – V |
| 108º | 52 | ELISABETH | LUCCHETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – VIª |
| 109º | 133 | EUPHORIA | BACCARELLI | TODI | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | VELE BIANCHE – III |
| 110º | 66 | JOLA | CAVAZZONI | SIROLO | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VI |
| 111º | 59 | DUFFY | MARCHETTI | ancona | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 112º | 48 | JANI´ | ROSSI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – III |
| 113º | 42 | Y999 TENERAMENTE | ZAVATTA | RIMINI | CIRCOLO VELICO RIMINESE | CRC – VIª |
| 114º | 51 | LEMMOUSSE | BALICCHIA | ANCONA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – VIª |
| 115º | 58 | STAR | CHIODONI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IV |
| 116º | 123 | ZIP A DEE DOO DAH | DE VUONO | NAPOLI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – V |
| 117º | 26 | MARLISA | SANTONI | NUMANA | ONDANOMALA ASD | VELE BIANCHE – VIII |
| 118º | 65 | RENE´ | BOCCHINI | falconara | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 119º | 95 | GIOCASULLONDA | CAMPO | JESI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VIII |
| 120º | 151 | ACCIAIO | DOTTORI | jesi | ASSONAUTICA | RGT – VIIª |
| 121º | 119 | ARILENA | FANTINI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 122º | 106 | TORNOPRESTO | ANTONICELLI | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | VELE BIANCHE – VI |
| 123º | 128 | YEMANJA | NONSOLOVELA/ANGELETTI GIORDANO | OSIMO | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – II |
| 124º | 157 | MARIPOSA | SUARDI | FIRENZE | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 125º | 92 | BANDITA | CESINI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – VIª |
| 126º | 158 | KALIPHORA | SANGIORGI | POLVERIGI | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| 127º | 134 | ELISIR | IPPOLITI | FALCONARA M.MA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VI |
| 128º | 45 | MISS MONEY PENNY | BRANDONI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | VELE BIANCHE – III |
| 129º | 101 | SUPER PIERROT | DURANTINI | FALCONARA M.MA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VII |
| 130º | 75 | MERLIN | DI LORETO | TAVULLIA | VELE BIANCHE – IV | |
| 131º | 83 | VITALI GROUP | VITALI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IX |
| 132º | 109 | SKIROS | D´AURIA | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VII |
| 133º | 105 | SMILZA | PISA | ASSONAUTICA | CRC – IX | |
| 134º | 68 | GAVIA | PULCINI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VIII |
| 135º | 94 | FINESSE | BILEI | ANCONA | ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVI | CRC – IX |
| 136º | 93 | VIKI II | MARCHETTI | FALCONARA M. | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VII |
| 137º | 91 | ROSMARINO | SCACCINI | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | VELE BIANCHE – IX |
| 138º | 96 | MANYARA | FAVA | ANCONA | VELE BIANCHE – VI | |
| DNF | 162 | BIBEAU | GIROLOMINI | CAMERANO | ASSONAUTICA | CRC – IX |
| DNF | 145 | SWAMY | GIANGRANDI | MADONNA DELL´ALBERO | RAVENNA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – II |
| DNF | 139 | GIULIA | GASPARRINI | ANCONA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | CRC – IX |
| DNF | 112 | MARGARITA | DOMOGROSSI | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VIII |
| DNF | 97 | SAMANTHA | CENTANNI | ANCONA | ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVI | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 84 | NADIR | FELICI | Senigallia | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – IX |
| DNF | 74 | GIUGIUNELVENTO | BALLARINI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO | CRC – IIIª |
| DNF | 69 | GABBY | PALMIERI | CASTELFIDARDO | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – Vª |
| DNF | 10 | SHAULA III | MANCINI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IIª |
| DNF | 62 | MAEL | POLENTA | OSIMO | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 60 | ALIA | GALEAZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IV |
| DNF | 55 | NAUTI COSSI | AVNET | BOLOGNA | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | CRC – IX |
| DNF | 53 | ALIZEES | FAZI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 12 | JAMBO – ADISCO | GALEAZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | RGT – III |
| DNF | 38 | INDOMITABLE O.F. | GUERRI | FALCONARA MARITTIMA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 36 | PULCE | GUIDARELLI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VIII |
| DNF | 27 | PIVIERE | DE SIMONE | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IX |
