| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17º | 149 | LUPAMARO | donini | fano | COMPAGNIA DELLA VELA PESARO |
| 2º | 18º | 147 | INTERCEPTOR | CHALLENGER ASD LUCA MOSCA | MAROTTA DI MONDOLFO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA |
| 3º | 25º | 24 | WILD DOG | CIARMATORI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 4º | 33º | 117 | VITTORIA | PAOLUCCI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA |
| 5º | 35º | 152 | LILLIPUT | VASCONI | RIMINI | CIRCOLO VELICO RIMINESE |
| 6º | 38º | 133 | MEGAPESTE | MUZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 7º | 46º | 82 | STRANAGENTE | FRATINI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE |
| 8º | 62º | 55 | GRAFFIO | DE CESARE | MARINA DI RAVENNA | ASS. NAZIONALE MARINAI ITALIA RAVENNA |
