| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58º | 94 | FITZ ROY | NONSOLOVELA/FERRONI CLAUDIO | OSIMO | SEF STAMURA |
| 2º | 60º | 83 | IMPETUS | BASTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 3º | 64º | 32 | SORRY | GASPARI | GROTTAFERRATA / ROMA | YCI CHIAVARI |
| 4º | 72º | 92 | JUANITA | ZUCCARO | ANCONA | SEF STAMURA |
| 5º | 77º | 40 | WAHOO | MANDOLINI | ANCONA | SEF STAMURA |
| 6º | 92º | 97 | OSSODISEPPIA | CAMPO | JESI | LEGA NAVALE ANCONA |
| 7º | 98º | 60 | JANI´ | ROSSI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 8º | 116º | 31 | TABATA | MIRANDA | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA |
| 9º | DSQ | 113 | HORUS | GAVETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
