| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8º | 108 | INTERCEPTOR M34 | CHALLENGER ASD LUCA MOSCA | MAROTTA DI MONDOLFO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA |
| 2º | 18º | 25 | WILD DOG | CIARMATORI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 3º | 22º | 17 | LUPAMARO | donini | fano | CIRCOLO WINDSURFING FANO |
| 4º | 29º | 123 | MEGAPESTE | MUZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 5º | 45º | 116 | STRANAGENTE | FRATINI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE |
| 6º | 51º | 109 | MATTEO DE CIURLI´ | GIORGETTI | CAMERATA PICENA | SEF STAMURA |
