| Arrivo | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | AON IDRUSA MINOAN LINE | MONTEFUSCO/ GIORGETTI | ANCONA | SEF STAMURA | RGT – MAXI |
| 2º | 2 | ORLANDA | SAMMARINI | RIMINI | CLUB NAUTICO RIMINI | RGT – I |
| 3º | 77 | DIAVOLONE – MOONSHINE | ZICCARELLI EDOARDO E BELLI SERGIO | PESARO | LEGA NAVALE PESARO | RGT – I |
| 4º | 83 | SHEAR TERROR FARR 40 | SETTI | RAVENNA | RAVENNA YACHT CLUB | RGT – III |
| 5º | 74 | DUVETICA GREY GOOSE | VALENTE | TERAMO | C.N.V.M. GIULIANOVA | RGT – III |
| 6º | 72 | HIGH 5 POLIMOR | MORONI | PESARO | LEGA NAVALE PESARO | RGT – II |
| 7º | 9 | REVE DE VIE | GALEATI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – III |
| 8º | 17 | ARIA | CONERO SAILING TEAM | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO S. MASSACCESI NUMANA | RGT – II |
| 9º | 13 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – II |
| 10º | 33 | ANGI IX | VITALE | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| 11º | 18 | ADRIATICA | PANICCIA | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – VIIIª |
| 12º | 30 | JAMBO III – ADISCO | GALEAZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | RGT – III |
| 13º | 61 | TRENTA 63 TEAM ORZELLI | TEAM ORZELLI | PESARO | A.S.D. SPORT AND SAIL PESARO | RGT – VIIª |
| 14º | 21 | TEAM ANDELSTANKEN | FORNARI – ARMENI | FALCONARA | CLUB NAUTICO FALCONARA | RGT – VIIª |
| 15º | 22 | CO.SIXTY8 | COSSIRI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IV |
| 16º | 12 | SALINIGI | ANDREANI | FANO | CONTROVENTO – CONTROCORRENTE FANO | RGT – MAXI |
| 17º | 149 | LUPAMARO | donini | fano | COMPAGNIA DELLA VELA PESARO | RGT – Vª |
| 18º | 147 | INTERCEPTOR | CHALLENGER ASD LUCA MOSCA | MAROTTA DI MONDOLFO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – Vª |
| 19º | 115 | FAMILY GIO´ | BARBONI | PADERNO DUNIANO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | CRC – Iª |
| 20º | 122 | SIBILLA | PALMIERI | PORTO SAN ELPIDIO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IV |
| 21º | 125 | REWIND | PAESANI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – IVª |
| 22º | 64 | STARDUST | MORABITO | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IIª |
| 23º | 96 | CANDIDA…..MENTE VIGOREN | MASTROIANNI LUCIANO/ZOPPI | ANCONA | SEF STAMURA | RGT – VIIª |
| 24º | 46 | AGAIN | GIULIANELLI | FERRARA | RAVENNA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 25º | 24 | WILD DOG | CIARMATORI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – Vª |
| 26º | 150 | JASMINE | ZOPPI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 27º | 23 | FREQUENT FLYER | MOLLINELLI | PESARO | LEGA NAVALE PESARO | CRC – IVª |
| 28º | 91 | KIMBE | GIORGETTI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – II |
| 29º | 40 | CALYPSO | TACCALITE | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 30º | 52 | MAGOO VV.F. – VULCANGAS | MAZZOTTI | FALCIANO | SEZIONE VELICA VIGILI DEL FUOCO | RGT – VIª |
| 31º | 132 | RINGHIO I | REFE | CAMERANO | ANCONA YACHT CLUB | RGT – IV |
| 32º | 140 | GRAN PESTO | FERRI | RIMINI | RIMINI YACHT CLUB VELA VIVA | CRC – IIª |
| 33º | 117 | VITTORIA | PAOLUCCI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – Vª |
| 34º | 131 | RICHIE | GUAZZOTTI | PORTO POTENZA PICENA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 35º | 152 | LILLIPUT | VASCONI | RIMINI | CIRCOLO VELICO RIMINESE | RGT – Vª |
| 36º | 104 | FOLLE IDEE | LIBERALI | ROMA | ASSONAUTICA | CRC – IIª |
| 37º | 85 | TENERAMENTE NAVII | CHIODONI | ANCONA | CLUB NAUTICO FALCONARA | CRC – Vª |
| 38º | 133 | MEGAPESTE | MUZZI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | RGT – Vª |
| 39º | 119 | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | RGT – IV |
| 40º | 27 | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IX |
| 41º | 112 | GRAMPASSO | DE GRASSI | ANCONA | SEF STAMURA | RGT – IV |
| 42º | 66 | CARPE DIEM AN2010D | FREDDI – TOMASSONI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 43º | 62 | HORUS | GAVETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – IVª |
| 44º | 105 | KUSIA | PESARESI | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – IIIª |
| 45º | 106 | AEGIR | MOSCIONI | PORTO POTENZA PICENA | LEGA NAVALE PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – IV |
| 46º | 82 | STRANAGENTE | FRATINI | ASCOLI PICENO | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | RGT – Vª |
| 47º | 136 | ASTERION | GIACOMELLI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – Iª |
| 48º | 60 | X ALTAIR | DANIELE | REP. SAN MARINO | CLUB NAUTICO RIMINI | RGT – III |
| 49º | 135 | MARLIC | FINAURI | SERRUNGARINA | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. | VELE BIANCHE – II |
| 50º | 67 | VITAMINA | FOGHINI | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 51º | 107 | CROCODILE ROCK | TRUBIANI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | CRC – Vª |
| 52º | 143 | OTTOBREROSSO | GIULIONI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO | RGT – IX |
| 53º | 76 | ACCIAIO 2 | BORGOGNONI | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | RGT – VIIª |
| 54º | 114 | ENJOY | PIZZI | CAMERANO | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – III |
| 55º | 31 | DIAVOLONE | BREGALLINI | M.MONTEMARCIANO | ASSONAUTICA | CRC – Vª |
| 56º | 142 | PERLA NERA | TONNI | ANCONA | CIRCOLO LA BOLINA | CRC – IIIª |
| 57º | 137 | YEMANJA | NONSOLOVELA/ANGELETTI GIORDANO | OSIMO | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – II |
| 58º | 34 | UKA UKA YA MAN | GIOMBI | ANCONA | ASSONAUTICA | RGT – IX |
| 59º | 78 | LASKO´ S DREAM | GRANDICELLI | CIVITANOVA MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – VI |
| 60º | 71 | ALFADOS | MANARINI | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 61º | 51 | EUPHORIA | GIORGINI | CAMERANO | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| 62º | 55 | GRAFFIO | DE CESARE | MARINA DI RAVENNA | ASS. NAZIONALE MARINAI ITALIA RAVENNA | RGT – Vª |
| 63º | 126 | PINTA | CAPPANERA | ANCONA | ONDANOMALA ASD | CRC – VIª |
| 64º | 43 | SORRY | GASPARI | GROTTAFERRATA / ROMA | YCI CHIAVARI | VELE BIANCHE – IV |
| 65º | 87 | JANI´ | ROSSI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IV |
| 66º | 144 | ARIES | GALAFFI | CATTOLICA | CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA | RGT – IX |
| 67º | 49 | WAHOO | MANDOLINI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 68º | 44 | GOLD SAIL | BORDONI | FANO | CLUB NAUTICO FANESE G. VIVIANI | CRC – VIª |
| 69º | 48 | MAI DIRE MAI | BOSISIO/CREMONA | MILANO | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 70º | 35 | RESTA CU MME | ABBATE | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IV |
| 71º | 79 | TUAREG 2 | D´ ANDREA | PORTO SAN´ ELPIDIO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – V |
| 72º | 88 | MAE REE | BRANCIARI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | VELE BIANCHE – III |
| 73º | 39 | RAJETA | ARISTEI | MONTELUPONE | ASSONAUTICA | CRC – VIIª |
| 74º | 56 | NENA | BURATTINI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VI |
| 75º | 118 | SKYRON | REFE | SENIGALLIA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VI |
| 76º | 153 | VITTORIA | ROMAGNOLI | Ancona | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – III |
| 77º | 113 | JUST IN TIME | BALEANI | JESI | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – IV |
| 78º | 130 | SPAZZAVENTO II | PARRA | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – V |
| 79º | 139 | MATTEO DE CIURLI´ | GIORGETTI | CAMERATA PICENA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 80º | 116 | PANDEMONIO | FALCIONI | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – VIIIª |
| 81º | 148 | BELLADONNA | BRAGLIA | RUBIERA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – IIª |
| 82º | 121 | ZIP A DEE DOO DAH | DE VUONO | NAPOLI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – V |
| 83º | 99 | GNAM GNAM | LA PERLA DEL CONERO | FALCONARA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IV |
| 84º | 37 | SPIRITOSA | LATINI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| 85º | 108 | FITZ ROY | NONSOLOVELA/MANTONI LUCIO | OSIMO | CIRCOLO VELICO TORRETTE DI FANO C.V.T. | VELE BIANCHE – IV |
| 86º | 90 | RT 42 – RAPSODIA | BARTOLUCCI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | CRC – VIª |
| 87º | 110 | ASTREA | PIGNOCCHI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – III |
| 88º | 81 | BERTI´N | BERTINI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – IX |
| 89º | 89 | JACARE´ | BARTOLINI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| 90º | 68 | MISS MONEY PENNY | BRANDONI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | VELE BIANCHE – III |
| 91º | 42 | CARPE DIEM | ZOPPINI | SENIGALLIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – Vª |
| 92º | 134 | RENE´ | BOCCHINI | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – II |
| 93º | 145 | EVA | GRILLI | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
| 94º | 75 | PALLINA | VITALI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VIII |
| 95º | 151 | GABBY | PALMIERI | CASTELFIDARDO | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – Vª |
| 96º | 53 | AREQUIPA | SEMPRINI | CORIANO | CIRCOLO VELICO RIMINESE | CRC – VIª |
| 97º | 111 | BABIA | TIMO | FANO | CIRCOLO WINDSURFING FANO | CRC – IVª |
| 98º | 120 | ELISABETH | LUCCHETTI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VI |
| 99º | 29 | MARLISA | SANTONI/MICOZZI | NUMANA | ONDANOMALA ASD | VELE BIANCHE – VIII |
| 100º | 58 | DUFFY | MARCHETTI | ancona | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – V |
| 101º | 32 | ANUISTER | FERRO | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – V |
| 102º | 146 | ACCIAIO | DOTTORI | jesi | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VII |
| 103º | 138 | KAPRIJE | gigli | camerano | ONDANOMALA ASD | VELE BIANCHE – VI |
| 104º | 94 | VIA COL VENTO OF BRIGHTON | PHOENIX | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – V |
| 105º | 127 | MY WAY I | ERCOLI MALACARI | MONTEMARCIANO | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VI |
| 106º | 124 | KICK BANDOL | POGGIALI | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | VELE BIANCHE – VI |
| 107º | 80 | VIKI II | MARCHETTI | FALCONARA M. | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VII |
| 108º | 41 | GLOBULO ROSSO | GIACOMUCCI | FANO | RGT – IX | |
| 109º | 93 | LADY MARY | VITALI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VI |
| 110º | 123 | SMILZA | PISA | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – IX |
| 111º | 86 | ROSMARINO | SCACCINI | ANCONA | CIRCOLO NAUTICO AMICI DEL MARE | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 141 | STAR | CHIODONI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – IV |
| DNF | 14 | FAST FORWARD | TESTUZZA | SAN COSTANZO | CLUB NAUTICO FANESE G. VIVIANI | RGT – II |
| DNF | 129 | PANAKEIA | PUGNALONI | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IIª |
| DNF | 128 | OJMJA | ROSSINI | ANCONA | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – VI |
| DNF | 109 | GAVIA | PULCINI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VIII |
| DNF | 101 | ALIBI | RANGO | JESI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 100 | BABAYAGA | PARONCINI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VI |
| DNF | 98 | OLD KISS | SAMPAOLESI | FALCONARA M.MA | CRC – IX | |
| DNF | 97 | AUMPAPPA´ | AGESCI MARCHE | ANCONA | ASSONAUTICA | CRC – VIª |
| DNF | 95 | ELETTRA | Veglia | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
| DNF | 73 | RAGGIO VERDE | BELLI | PESARO | CLUB NAUTICO PESARO | VELE BIANCHE – II |
| DNF | 70 | SYLVIA | SARTINI | BOLOGNA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – VIII |
| DNF | 69 | LEMMOUSSE | BALICCHIA | ANCONA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | CRC – VIª |
| DNF | 65 | QUARTO FORMULA | MARIANI | MACERATA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | RGT – IX |
| DNF | 63 | WIRE | SERENELLI | RIETI | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IV |
| DNF | 59 | VELA BIANCA | TRICARICO | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | VELE BIANCHE – IV |
| DNF | 57 | MAEL | POLENTA | OSIMO | ASSONAUTICA | VELE BIANCHE – IX |
| DNF | 47 | ALIZEES | FAZI | ANCONA | SEF STAMURA | CRC – IX |
| DNF | 45 | TATO 3 | IUORIO | OSIMO | LEGA NAVALE ANCONA | CRC – VIª |
| DNF | 38 | VANITY | Volpini | MAROTTA | CRC – Vª | |
| DNF | 36 | NADIR | FELICI | SENIGALLIA | LEGA NAVALE ITALIANA SENIGALLIA | CRC – IX |
| DNF | 28 | NAUTILUS 3 | GUERRI | FALCONARA M.MA | ANCONA YACHT CLUB | VELE BIANCHE – VIII |
| DNF | 26 | PIVIERE | DE SIMONE | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA | VELE BIANCHE – IX |
| Ret. | 102 | IKRAN | CATANI | MONTECICCARDO | CIRCOLO VELICO ARDIZIO PESARO | RGT – IX |
| Ret. | 103 | ZASE II | ZACCARO | PERUGIA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | RGT – IX |
| Ret. | 54 | JOYFUL – EUROSERVIZI | GRILLO | RIETI | CIRCOLO NAUTICO SANBENEDETTESE | CRC – IX |
| Ret. | 50 | PULCE | GUIDARELLI | ANCONA | SEF STAMURA | VELE BIANCHE – VII |
| DNC | 92 | LUCY | CAPPONI | SAN SEVERINO MARCHE | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | CRC – IIIª |
| DNC | 84 | JANINE | canonici | jesi | LEGA NAVALE SENIGALLIA | CRC – VIIIª |
