| Arrivo | Classif. Gen | N° Iscr | Barca | Cognome | Città | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56º | 68 | SHAULA III | MANCINI | ANCONA | ANCONA YACHT CLUB |
| 2º | 63º | 137 | JOY | FILIPPONI | MARINA DI MONTEMARCIANO | ANCONA YACHT CLUB |
| 3º | 79º | 106 | MEDITERRANEO I | SERRANI | MONTE SAN VITO | ASSONAUTICA |
| 4º | 83º | 86 | E@SY | FIARDI | ANCONA | LEGA NAVALE ANCONA |
| 5º | 93º | 114 | RENE´ | BOCCHINI | FALCONARA M.MA | ASSONAUTICA |
| 6º | DNF | 63 | CARPEDIEM PORTOFINO | DE CIUCEIS | BOLOGNA | RAVENNA YACHT CLUB |
