| Ordine arrivo |
Barca | Numero DiGara |
Cognome armatore |
Circolo |
| 38 | SKYRON | 150 | REFE | ANCONA YACHT CLUB |
| 40 | GROG | 72 | MASCINO | SEF STAMURA |
| 42 | NENA | 94 | BURATTINI | LEGA NAVALE ANCONA |
| 54 | LEMMOUSSE | 53 | CONTI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA |
| 55 | RAPSODIA | 93 | FAVA | ASSONAUTICA |
| 69 | EVA | 104 | GRILLI | ASSONAUTICA |
| 78 | CHIBEA COMET 33 | 52 | RINALDI | ASSONAUTICA |
| DNC | BREZZA | 26 | CUBIOTTI | VENTOFORTE |
